O Brasil registrou 6.602 mortes decorrentes de intervenções policiais em 2025, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior. O dado, revelado pelo 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, destaca-se como a maior cifra da série histórica iniciada em 2016 e contrasta com a queda de 10% nos homicídios dolosos no mesmo período.
Atualmente, a letalidade policial representa 16,2% de todas as MVI (mortes violentas intencionais) do país, o que significa que uma em cada seis mortes violentas é de autoria de agentes estatais.
O perfil das vítimas permanece inalterado: 82% são pessoas negras e a maior incidência ocorre entre jovens de 18 a 24 anos.
Por região
O ranking é liderado pelo Amapá, que pelo sétimo ano consecutivo detém a maior taxa de mortes por intervenção policial, enquanto Roraima registra o menor índice do país.
Abaixo, o ranking completo das taxas de letalidade policial por 100 mil habitantes em 2025:
| Posição | Unidade da Federação (UF) | Taxa de Letalidade (por 100 mil hab.) |
|---|---|---|
| 1º | Amapá | 17,1 |
| 2º | Bahia | 10,6 |
| 3º | Sergipe | 8,4 |
| 4º | Pará | 7,3 |
| 5º | Goiás | 4,9 |
| 6º | Rio de Janeiro | 4,6 |
| 7º | Paraná | 4,1 |
| 8º | Rio Grande do Norte | 4,0 |
| 9º | Mato Grosso | 3,6 |
| 10º | Alagoas | 3,6 |
| – | Brasil (Média Nacional) | 3,1 |
| 11º | Rondônia | 2,7 |
| 12º | Mato Grosso do Sul | 2,6 |
| 13º | Ceará | 2,1 |
| 14º | Maranhão | 2,0 |
| 15º | São Paulo | 1,8 |
| 16º | Espírito Santo | 1,8 |
| 17º | Tocantins | 1,6 |
| 18º | Paraíba | 1,4 |
| 19º | Santa Catarina | 1,2 |
| 20º | Pernambuco | 1,1 |
| 21º | Acre | 1,0 |
| 22º | Minas Gerais | 1,0 |
| 23º | Amazonas | 0,9 |
| 24º | Piauí | 0,9 |
| 25º | Rio Grande do Sul | 0,7 |
| 26º | Distrito Federal | 0,5 |
| 27º | Roraima | 0,4 |
No Rio de Janeiro, a “Operação Contenção” simbolizou esse cenário, resultando em 122 mortes em apenas dois dias. Especialistas apontam que a persistência desses índices indica fragilidade nos mecanismos de controle e a manutenção de uma política baseada no confronto.
